|
||||||||||
|
■10名様の例
| 飲食費 | 品名・仕様 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通夜料理 | 感謝の晩餐(スタンダードプラン) | 4,725 | 10 | 47,250 | 詳細その他 |
| 精進落とし | 会席弁当(陰膳含む) | 3,150 | 11 | 34,650 | 詳細その他 |
| 持帰り弁当 | 導師用・お手伝い用 | 2,625 | オプション | ||
| お飲物 | お一人様平均700円(2日分) | 概算 | 20 | 14,000 | 詳細その他 |
| サービス料 | ご飲食代の10% | 9,065 | |||
| 配膳人 | 一人15,750円(2日間) | 15,750 | 2 | 31,500 | |
| 小計 | 136,465円 |
※お別れ会プラン/ワンナイトプランの場合は、当館での精進落しは含まれませんので、差し引いてください。
■20名様の例
| 飲食費 | 品名・仕様 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通夜料理 | 感謝の晩餐(スタンダードプラン) | 4,725 | 20 | 94,500 | 詳細その他 |
| 精進落とし | 会席弁当(陰膳含む) | 3,150 | 21 | 66,150 | 詳細その他 |
| 持帰り弁当 | 導師用・お手伝い用 | 2,625 | オプション | ||
| お飲物 | お一人様平均700円(2日分) | 概算 | 40 | 28,000 | 詳細その他 |
| サービス料 | ご飲食代の10% | 17,815 | |||
| 配膳人 | 一人15,750円(2日間) | 15,750 | 2 | 31,500 | |
| 小計 | 237,965円 |
※お別れ会プラン/ワンナイトプランの場合は、当館での精進落しは含まれませんので、差し引いてください。
■仏式50名様の一例(親族20名・会葬者30名想定)
| 飲食費 | 品名・仕様 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通夜料理 | 上握り寿司(3人盛り) | 6,300 | 12 | 75,600 | 詳細その他 |
| 煮物(3人盛り) | 3,465 | 6 | 20,790 | ||
| 野菜の天ぷら(3人盛り) | 3,675 | 6 | 22,050 | ||
| オードブル | 5,250 | オプション | |||
| 精進落とし | 会席弁当(陰膳含む) | 3,150 | 21 | 66,150 | 詳細その他 |
| 持帰り弁当 | 導師用・お手伝い用 | 2,625 | オプション | ||
| お飲物 | お一人様平均700円(2日分) | 概算 | 70 | 49,000 | 詳細その他 |
| サービス料 | ご飲食代の10% | 23,360 | |||
| 配膳人 | 一人15,750円(2日間) | 15,750 | 3 | 47,250 | |
| 小計 | 304,200円 |
■仏式150名様の一例(親族30名・会葬者120名想定)
| 飲食費 | 品名・仕様 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通夜料理 | 上握り寿司(3人盛り) | 6,300 | 30 | 170,100 | 詳細その他 |
| 煮物(3人盛り) | 3,465 | オプション | |||
| 野菜の天ぷら(3人盛り) | 3,675 | オプション | |||
| オードブル | 5,250 | 15 | 78,750 | ||
| 精進落とし | 会席弁当(陰膳含む) | 3,150 | 31 | 97,650 | 詳細その他 |
| 持帰り弁当 | 導師用・お手伝い用 | 2,625 | オプション | ||
| お飲物 | お一人様平均700円(2日分) | 概算 | 180 | 126,000 | 詳細その他 |
| サービス料 | ご飲食代の10% | 47,250 | |||
| 配膳人 | 一人15,750円(2日間) | 15,750 | 5 | 78,750 | |
| 小計 | 598,500円 |
|
ご供花で飾る 花祭壇 |
通夜共食 感謝の晩餐 |
家族で 夜 と ぎ |
ご安置とご面会 ビューイングルーム |
現代版おくりびと エンバーミング |
鎮魂のメロディー 献 奏 |
| 会社概要 | 海外搬送 | 丸喜グループ | ぶつだん館 |サイトマップ |リンク集 |

